Técnico /a de Serviços Jurídicos
O Técnico de Serviços de Jurídicos desempenha tarefas administrativas e processuais de apoio á actividade desenvolvida em tribunais e julgados de paz, nos cartórios notariais, nas conservatórias de registos, nos escritórios de advogados e solicitadores e, nos gabinetes jurídicos das empresas e instituições.
- Plano Curricular
Componentes de Formação Componente de formação sócio-cultural |
1º ano |
2º ano |
3º ano |
TOTAL |
| PORTUGUÊS | 320 |
|||
| LÍNGUA ESTRANGEIRA I | 220 |
|||
| ÁREA INTEGRAÇÃO | 220 |
|||
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 140 |
|||
| TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 100 |
|||
| Sub Total | 1000 |
Componentes de Formação Componente de formação científica |
1º ano |
2º ano |
3º ano |
TOTAL |
| ECONOMIA | 200 |
|||
| DIREITO | 200 |
|||
| MATEMÁTICA | 100 |
|||
| Sub Total | 500 |
Componentes de Formação Componente de formação técnica |
1º ano |
2º ano |
3º ano |
TOTAL |
| DIREITOS PROCESSUAL | 540 |
|||
| ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E PRÁTICAS REGISTRAL/NOTARIAL | 260 |
|||
| TÉC. ADMINISTRAÇÃO, ATENDIMENTO E RELAÇÕES PÚBLICAS | 190 |
|||
| INFORMÁTICA E CONTABILIDADE JUDICIAIS | 190 |
|||
| FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO | 420 |
|||
| Sub Total | 1600 |
| Total de horas do curso | 3.100 |

